Ofrecemos una variedad de opciones de entrega a fin de satisfacer las necesidades de aprendizaje de su empresa. Las opciones incluyen entrenamiento básico, entrenamiento avanzado, tutoría y entrenamiento 1:1. Los cursos se pueden impartir en sus instalaciones o en una de las oficinas de Deswik.
Capacitación
Más allá de las licencias: nuestro compromiso es empoderar al usuario
Queremos que nuestros clientes vean resultados de una manera rápida y sencilla, sin que deban recurrir a nuestro grupo de consultores cada vez que necesiten modificar un diseño o un plan.
Deswik ofrece una gama de opciones de soporte y capacitación que le ayudarán a lograr la mejor experiencia posible con su compra de software Deswik. Hemos estructurado nuestra oferta de cursos de capacitación y soporte con el empoderamiento del usuario como eje central.
Nos enorgullece nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de respuesta y nuestra cabal comprensión de las necesidades de nuestros clientes.
Nuestros distribuidores también están capacitados y certificados para dictar capacitaciones y prestar soporte, además cuentan con el respaldo del personal de Deswik en todo el mundo. Impartimos cursos de capacitación a intervalos regulares en nuestras oficinas a nivel global. También podemos organizar cursos adicionales en una fecha que le acomode.
- Módulos genéricos
- Explotación carbonífera a rajo abierto
- Explotación metalífera a rajo abierto
- Explotación metalífera subterránea
- Explotación carbonífera subterránea
ID de módulo | Nombre | Nivel | Tipo de curso | Duración aproximada* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | Deswik: Primeros Pasos | Fundamental | En línea | 30 minutos | Descripción | START MODULE | ||
1.02 | Fundamentos de Deswik.CAD | Fundamental | En línea | 1 día | Descripción | START MODULE | ||
1.03 | Fundamentos de Deswik.Sched | Fundamental | En línea | 1 día | Descripción | START MODULE | ||
1.04 | Deswik Process Map Fundamentos | Fundamental | En línea | 2 horas | Descripción | START MODULE | ||
1.08 | Deswik.Sched avanzado | Avanzado | Facilitado | 2 días | Descripción | |||
1.12 | Deswik.Enviro Water Catchment Analysis | Fundamental | Facilitado | 2 horas | Descripción |
ID de módulo | Nombre | Nivel | Tipo de curso | Duración aproximada* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 | Fundamentos de la explotación carbonífera a rajo abierto | Fundamental | Facilitado | 1 día | Descripción | |||
2.03 | Reservas para la explotación carbonífera a rajo abierto | Fundamental | Facilitado | 2 días | Descripción | |||
2.05 | Deswik.IS para la explotación carbonífera a rajo abierto | Fundamental | Facilitado | 1 día | Descripción | |||
2.06 | Deswik.LHS para la explotación carbonífera a rajo abierto | Fundamental | Facilitado | 2 días | Descripción | |||
2.07 | Diseño avanzado y reservas de explotación carbonífera a rajo abierto | Avanzado | Facilitado | 2 días | Descripción | |||
2.08 | Deswik.Agg para la explotación carbonífera a rajo abierto | Avanzado | Facilitado | 1 día | Descripción | |||
2.12 | Deswik.OPDB para la explotación carbonífera a rajo abierto | Avanzado | Facilitado | 1 día | Descripción | |||
2.13 | Deswik.DD para la explotación carbonífera a rajo abierto | Avanzado | Autoguiado | 0,5 días | Descripción |
ID de módulo | Nombre | Nivel | Tipo de curso | Duración aproximada* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 | Diseño para la explotación metalífera a rajo abierto | Fundamental | Facilitado | 1 día | Descripción | |||
3.04 | Deswik.LHS para la explotación metalífera a rajo abierto | Fundamental | Facilitado | 1 día | Descripción | |||
3.05 | Deswik.GO para la explotación metalífera a rajo abierto | Fundamental | Facilitado | 1 día | Descripción | |||
3.07 | Deswik.OPDB para la explotación metalífera a rajo abierto | Fundamental | Facilitado | 1 día | Descripción | |||
3.09 | Deswik.IS para la explotación metalífera a rajo abierto | Fundamental | Facilitado | 1 día | Descripción | |||
3.12 | Deswik.OPSTS para explotaciones metalíferas a rajo abierto | Fundamental | Facilitado | 1,5 día | Descripción |
ID de módulo | Nombre | Nivel | Tipo de curso | Duración aproximada* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 | Diseño para la explotación metalífera subterránea | Fundamental | Facilitado | 2 días | Descripción | |||
4.03 | Deswik.IS para la explotación metalífera subterránea | Fundamental | Facilitado | 1,5 días | Descripción | |||
4.05 | Deswik.ASD | Avanzado | Facilitado | 0,25 días | Descripción | |||
4.06 | Deswik.SO | Avanzado | Facilitado | 1 día | Descripción | |||
4.07 | Deswik.UGDB para la explotación metalífera subterránea | Avanzado | Facilitado | 1 día | Descripción | |||
4.08 | Fusión de proyectos para la explotación metalífera subterránea | Avanzado | Facilitado | 0,5 días | Descripción | |||
4.10 | Deswik.SOT para la explotación metalífera subterránea | Avanzado | Facilitado | 1.5 días | Descripción | |||
4.11 | Funcionalidad de levantamiento de Deswik.CAD para la explotación metalífera subterránea | Avanzado | Facilitado | 1 día | Descripción | |||
4.19 | Ploteo avanzado con Deswik.CAD | En línea | Descripción | START MODULE |
ID de módulo | Nombre | Nivel | Tipo de curso | Duración aproximada* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 | Reservas para la explotación carbonífera subterránea | Fundamental | Facilitado | 0,5 días | Descripción | |||
5.04 | Herramientas de Diseño Carbón Subterráneo | Avanzado | Facilitado | 0,5 días | Descripción | |||
5.05 | Deswik.IS para la explotación carbonífera subterránea | Fundamental | Facilitado | 1,5 días | Descripción |
Deswik imparte cursos de capacitación a intervalos regulares en nuestras oficinas de todo el mundo. También podemos organizar cursos en una fecha que le acomode.