Мы предлагаем широкий диапазон курсов и вариантов их проведения в зависимости от потребностей Вашей компании. Варианты обучения включают в себя базовые курсы, cпециализированные курсы, наставничество и работу в формате 1:1. Курсы могут быть проведены у заказчика или на базе офисов компании Deswik.
Обучение
Мы заинтересованы в расширении возможностей пользователей
Наша задача – обеспечить пользователям возможность выполнять свои задачи быстро, без лишних усилий и без необходимости звонка в техническую поддержку каждый раз, когда есть они работают над проектами или планами горных работ.
Компания Deswik предлагает целый спектр программ поддержки пользователей и курсов обучения, которые позволяют в полной мере раскрыть потенциал приобретенного программного обеспечения Deswik. Наши предложения по курсам обучения и технической поддержке сформированы на основе пожеланий и потребностей заказчиков.
Мы гордимся нашей гибкостью, оперативностью и хорошим пониманием потребностей наших заказчиков.
В некоторых регионах мы пользуемся услугами реселлеров, которые сертифицированы нами к проведению обучения и оказанию технической поддержки. Они оказывают неоценимую помощь команде консультантов Deswik по всему миру. Deswik проводит тренинговые курсы на регулярной основе в наших офисах по всему миру. Мы также можем провести индивидуальный курс, в удобное для заказчика время.
- Базовые модули
- ОГР на угольных месторождениях
- ОГР на рудных месторождениях
- ПГР на рудных месторождениях
- ПГР на угольных месторождениях
ID модуля | Имя | Уровень | Тип курса | Ориентировочная продолжительность* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | Deswik. Начало работы | Базовый | Онлайн | 30 минут | Краткое содержание | START MODULE | ||
1.02 | Инструменты проектирования Deswik.CAD | Базовый | Онлайн | 1 день | Краткое содержание | START MODULE | ||
1.03 | Инструменты планирования Deswik.Sched | Базовый | Онлайн | 1 день | Краткое содержание | START MODULE | ||
1.08 | Расширенный курс Deswik.Sched | Расширенный | С сопровождением | 2 дня | Краткое содержание | |||
1.09 | Deswik.MDM для конечных пользователей | Базовый | С сопровождением | 0.5 дня | Краткое содержание | |||
1.12 | Deswik.Enviro Water Catchment Analysis |
ID модуля | Имя | Уровень | Тип курса | Ориентировочная продолжительность* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 | Инструменты проектирования угольных разрезов | Базовый | С сопровождением | 1 день | Краткое содержание | |||
2.03 | Подсчет запасов угольных разрезов | Базовый | С сопровождением | 2 дня | Краткое содержание | |||
2.05 | Deswik.IS для угольных разрезов | Базовый | С сопровождением | 1 день | Краткое содержание | |||
2.06 | Deswik.LHS для угольных разрезов | Базовый | С сопровождением | 2 дня | Краткое содержание | |||
2.07 | Дополнительный инструментарий для проектирования и подсчета запасов для ОГР на угольных месторождениях | Расширенный | С сопровождением | 2 дня | Краткое содержание | |||
2.08 | Deswik.Agg для угольных разрезов | Расширенный | С сопровождением | 1 день | Краткое содержание | |||
2.12 | Deswik.OPDB для угольных разрезов | Расширенный | С сопровождением | 1 день | Краткое содержание | |||
2.13 | Deswik.DD для угольных разрезов | Базовый | С сопровождением | 1 день | Краткое содержание |
ID модуля | Имя | Уровень | Тип курса | Ориентировочная продолжительность* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 | Проектирование для ОГР | Базовый | С сопровождением | 1 день | Краткое содержание | |||
3.04 | Deswik.LHS для ОГР на рудных и нерудных месторождениях | Базовый | С сопровождением | 1 день | Краткое содержание | |||
3.07 | Deswik.OPDB для ОГР на рудных и нерудных месторождениях | Базовый | С сопровождением | 1 день | Краткое содержание | |||
3.09 | Deswik.IS для ОГР на рудных и нерудных месторождениях | Краткое содержание |
ID модуля | Имя | Уровень | Тип курса | Ориентировочная продолжительность* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 | Проектирование ПГР на рудных месторождениях | Базовый | С сопровождением | 2 дня | Краткое содержание | |||
4.03 | Deswik.IS для ПГР на рудных и нерудных месторождениях | Базовый | С сопровождением | 1.5 дня | Краткое содержание | |||
4.05 | Deswik.ASD | Расширенный | С сопровождением | 0.25 дня | Краткое содержание | |||
4.06 | Deswik.SO | Расширенный | С сопровождением | 1 день | Краткое содержание | |||
4.07 | Deswik.UGDB для ПГР на рудных и нерудных месторождениях | Расширенный | С сопровождением | 1 день | Краткое содержание | |||
4.08 | Объединение проектов для ПГР на рудных и нерудных месторождениях | Расширенный | С сопровождением | 0.5 дня | Краткое содержание | |||
4.10 | Deswik.SOT для ПГР на рудных и нерудных месторождениях | Расширенный | С сопровождением | 1.5 дня | Краткое содержание | |||
4.11 | Маркшейдерская функциональность в Deswik.CAD для ПГР на рудных и нерудных месторождениях. | Расширенный | С сопровождением | 1 день | Краткое содержание | |||
4.19 | Deswik.CAD. Расширенные возможности создания чертежей | Онлайн | Краткое содержание |
ID модуля | Имя | Уровень | Тип курса | Ориентировочная продолжительность* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 | Подсчет запасов для угольных шахт | Базовый | С сопровождением | 0.5 дня | Краткое содержание | |||
5.04 | Проектирование для угольных шахт | Расширенный | С сопровождением | 0.5 дня | Краткое содержание | |||
5.05 | Deswik.IS для угольных шахт | Базовый | С сопровождением | 1.5 дня | Краткое содержание |
Deswik проводит курсы на регулярной основе в наших офисах по всему миру. Мы также можем провести индивидуальный курс, в удобное для заказчика время.